Liste de contrôle
Diagnostic
Stratégie data
Gouvernance data
Analytique
Checklist d'évaluation de la stratégie data
••Olivier Soudée
Checklist de maturité data sur 5 dimensions clés. Priorisez une roadmap 90 jours et des decision packs.
Aperçu du template
Cette checklist aide à évaluer la maturité data de votre organisation sur les dimensions clés. Utilisez-la pour identifier les écarts, prioriser les actions et suivre les progrès dans le temps.
La checklist couvre cinq domaines :
- Stratégie data & leadership
- Gouvernance data
- Architecture & infrastructure
- Analytics & insights
- Culture data & compétences
Comment utiliser ce template
- Planifiez des sessions d'évaluation avec les parties prenantes
- Notez chaque item selon l'échelle 1-5
- Documentez les preuves pour chaque note
- Identifiez les patterns entre dimensions
- Priorisez les actions selon l'impact business
- Rejouez tous les trimestres pour suivre l'évolution
Échelle de maturité :
- 1 = Non démarré
- 2 = Initial / ad-hoc
- 3 = En cours / défini
- 4 = Piloté / mesuré
- 5 = Optimisé
Contenu de la checklist
Section 1 : Stratégie data & leadership
| # | Item d'évaluation | Note (1-5) | Preuves | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Un sponsor exécutif data est identifié | |||
| 1.2 | La stratégie data est documentée et partagée | |||
| 1.3 | La stratégie data est alignée aux objectifs business | |||
| 1.4 | Les investissements data sont priorisés et financés | |||
| 1.5 | Les KPIs data sont définis et suivis | |||
| 1.6 | Une roadmap data existe avec des jalons clairs | |||
| 1.7 | Des revues régulières de la stratégie data ont lieu |
Score de section : __ / 35
Section 2 : Gouvernance data
| # | Item d'évaluation | Note (1-5) | Preuves | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Un cadre de gouvernance data est établi | |||
| 2.2 | Des Data Owners sont nommés pour les domaines clés | |||
| 2.3 | Des Data Stewards sont identifiés et formés | |||
| 2.4 | Les policies data sont documentées | |||
| 2.5 | Un schéma de classification data existe | |||
| 2.6 | Des standards de qualité data sont définis | |||
| 2.7 | Des contrôles d'accès data sont en place | |||
| 2.8 | Le lineage data est suivi | |||
| 2.9 | Les exigences de conformité sont respectées | |||
| 2.10 | Les métriques de gouvernance sont monitorées |
Score de section : __ / 50
Section 3 : Architecture & infrastructure
| # | Item d'évaluation | Note (1-5) | Preuves | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Les sources de données sont inventoriées | |||
| 3.2 | Les flux de données sont cartographiés | |||
| 3.3 | Le data warehouse répond aux besoins actuels | |||
| 3.4 | L'ingestion est automatisée et monitorée | |||
| 3.5 | Les transformations sont versionnées (ex. dbt) | |||
| 3.6 | L'observabilité data est en place | |||
| 3.7 | Les coûts de la stack sont suivis et optimisés |
Score de section : __ / 35
Section 4 : Analytics & insights
| # | Item d'évaluation | Note (1-5) | Preuves | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Les KPIs critiques sont définis | |||
| 4.2 | Les dashboards sont utilisés dans les décisions | |||
| 4.3 | Les analytics sont accessibles en self-service | |||
| 4.4 | La qualité des insights est auditée | |||
| 4.5 | Le time-to-insight est mesuré | |||
| 4.6 | Les décision packs sont livrés régulièrement |
Score de section : __ / 30
Section 5 : Culture data & compétences
| # | Item d'évaluation | Note (1-5) | Preuves | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Les rôles data sont clairs (CDO, data owners, stewards) | |||
| 5.2 | Des formations data sont disponibles | |||
| 5.3 | Les équipes business utilisent la donnée au quotidien | |||
| 5.4 | Des champions data existent dans les BU | |||
| 5.5 | Les comportements data-driven sont encouragés |
Score de section : __ / 25
Synthèse et priorisation
- Listez les 2-3 dimensions les plus faibles
- Identifiez les actions à impact rapide (90 jours)
- Priorisez selon : valeur business, conformité, effort
- Convertissez en roadmap 12 mois avec owners et jalons
Sources & références
- European Data Strategy— European Commission
- Gartner Glossary: Data Strategy— Gartner